1 00.00ч.до 24.00ч. път Ι-5 км 239+300, бензиностанция „Лукойл” 60 км./ч.
2 09.30ч.до 11.30ч. Път II-55 разклона за с. Димовци 50 км./ч.
3 11.40ч.до 13.50ч. Път ІІ-55 км.49 50 км./ч.
4 14.30ч.до 16.00ч. Път ІІ-55 км.45+800 50 км./ч.
5 16.10ч.до 17.30ч. Път ІІ-55 км.43+500 50 км./ч.
6 09.00ч.до 10.45ч. АМ”Тракия” км.213 140км./ч.
7 11.00ч.до 12.45ч. АМ”Тракия” км.228 140км./ч.
8 14.00ч.до 15.30ч. път Ι-5 км 222+200 50км./ч.
9 15.40ч.до 17.30ч. Път І-5 км 213+400 60км./ч.
Тагове: мвр полиция пътен контрол
Коментирай!
Още новини
06 ноември 2026
06 ноември 2026
06 ноември 2026
06 ноември 2026
06 ноември 2026
06 ноември 2026
05 ноември 2026
05 ноември 2026
05 ноември 2026
05 ноември 2026
05 ноември 2026
05 ноември 2026
05 ноември 2026
04 ноември 2026
04 ноември 2026
Стара Загора - Всичко за Стара Загора на едно място
Абонирайте се безплатно и за нашите RSS новини!